PMMI Perhimpunan
Manajemen Mutu Indonesia
Daftar Anggota PMMI
| 1. | PT ABB Sakti Industries | 23. | PT Pembangunan Perumahan Cab. VI |
| 2. | PT Aneka Tambang | 24. | PT Perkebunan Nusantara VII |
| 3. | PT (Persero) Angkasa Pura II | 25. | PT Perum Percetakan Negara RI |
| Cabang Bandara Husein Sastranegara | 26. | PT Petrocentral | |
| 4. | PT Angkasa Pura II Pusat (Persero) | 27. | PT Petrokimia Gresik (Persero) |
| 5. | PT Bakrie Building Industries | 28. | PT Petronika |
| 6. | PT Bakrie Pipe Industries | 29. | PT Petrosida Gresik |
| 7. | PT Bank Danamon Indonesia | 30. | PT Petrowidada |
| 8. | PT BNI (Persero) | 31. | PT Pos Indonesia |
| 9. | PT Federal International Finance | 32. | PT Prodia Widyahusada |
| 10. | PT Federal Nusametal | 33. | PT Pulogadung Pawitra Laksana |
| 11. | PT IGLAS (Persero) | 34. | PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) |
| 12. | PT Indah Kiat Pulp & Paper Corp. | 35. | PT Rekayasa Industri (Persero) |
| 13. | PT Indoaluminium Intikarsa Industri | 36. | PT Saritex Jaya Swasti |
| 14. | PT Indocement Tunggal Prakarsa | 37. | PT Semen Gresik |
| 15. | PT Industri Sandang II | 38. | PK Sint Carolus |
| 16. | PT Jasa Marga (Persero) | 39. | PT Smart Corporation |
| 17. | PT Kimia Farma Unit Produksi | 40. | PT Sucaco |
| 18. | PT Kramayudha Ratu Motor | 41. | PT Terang Kita Indah |
| 19. | PT PAL Indonesia (Persero) | 42. | PT Texmaco |
| 20. | PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) | 43. | PT Texmaco Jaya |
| 21. | PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) | 44. | PT USI / IBM |
| 22. | PT Pelat Timah Nusantara (LATINUSA) | 45. | PT Yamaha Musik MFG Indonesia |
Prakata | Sejarah | Misi | Penawaran Program | Pengurus PMMI
Perhimpunan Manajemen Mutu Indonesia
(Indonesian Quality Management
Association)
Menara Kartika Chandra F. 502-504
Jl. Gatot Subroto Kav. 18-20,
JAKARTA 12930
INDONESIA
Ph. (021) 5256671, 5202348
(Direct)
(021) 5250808 Ext. 73151, 73153
Fax. (021) 5202348